Compresor de aire de tornillo Silent PM VSD
| Característica | Rango de Valor | Unidad |
| Presión de Trabajo | 7 – 12.5 | [ bar ] |
| Presión de Trabajo | 102 – 181 | [ psig ] |
| Entrega de Aire Libre | 13 – 2638 | [ cfm ] |
| Entrega de Aire Libre | 0.38 – 74.71 | [ m³/min ] |
| Potencia de Trabajo | 5.5 – 400 | [ kw ] |
| Potencia de Trabajo | 7.5 – 550 | [ hp ] |
Categorías: Compresor de Aire, Compresor de aire VSD
Detalles del producto

Detalles del compresor de aire de tornillo Silent PM VSD:



