Bomba de vacío scroll de alto vacío serie DSC
| Característica | Rango (Métrico) | Rango (Otros / Imperial) |
| Velocidad de Bombeo | 3.6 – 71.6 [ m³/h ] | 1.0 – 19.9 [ L/s ] |
| Presión de Vacío | ≤ 1 [ Pa ] | — |
| Presión Extrema | — | ≤ 2.6 × $10^{-2}$ [ mbar ] |
| Potencia del Motor | 0.15 – 1.5 [ kW ] | 0.2 – 2 [ hp ] |
Componente y principio de funcionamiento de la bomba de vacío de desplazamiento de alto vacío serie DSC:
La bomba de vacío de alto vacío de la serie DSC se compone de cabezal, motor, base, etc. El cabezal consta de placa de espiral fija, placa de espiral cinética, sello del cigüeñal, ventilador, carcasa de la bomba, etc. La placa de espiral está compuesta por una pared plana circular y una o más placas de espiral evolutivas. La placa de espiral fija y la placa de espiral cinética constituyen la estructura básica de bombeo de la bomba de vacío sin aceite. Durante el procesamiento, la placa fija y la placa cinética no entran en contacto, creando una cámara de compresión cerrada en forma de medialuna que se estrecha mediante el movimiento relativo para inhalar, comprimir y expulsar circularmente, lo que permite que el gas se inhale por la entrada y se expulse por la salida, creando así un vacío efectivo en la cámara.

Aplicación de la bomba de vacío scroll de alto vacío serie DSC:
- La bomba de vacío scroll de alto vacío se utiliza principalmente en máquinas de recubrimiento al vacío, instrumentos de análisis y prueba, dispositivos de recuperación/escape de vacío, hornos de vacío, limpieza de plasma, detectores de fugas, etc.
| Aplicación / Sector | Industria | Semiconductores | Energía y Petroquímica | Alimentos y Farmacia | Investigación Científica | Análisis y Pruebas |
| Empaque y almacenamiento al vacío | √ | √ | √ | √ | ||
| Hornos de vacío | √ | √ | √ | |||
| Plataformas de escape | √ | √ | √ | √ | ||
| Hornos / Liofilización | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Recuperación / Reciclaje de gas | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Vacío en líneas de refrigeración/AC | √ | |||||
| Vacío en refrigeración / tuberías | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Vacío para láser | √ | √ | ||||
| Prefijo de bomba molecular | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Pre-vacío de procesos | √ | √ | √ | √ | ||
| Recubrimientos (Coating) | √ | √ | √ | √ | ||
| Detectores de fugas | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Cajas de guantes (Glove box) | √ | √ | √ | √ | ||
| Espectrómetros de masas | √ | √ | ||||
| Microscopía electrónica | √ | √ | ||||
| Aceleradores / Haz de alta energía | √ | √ | ||||
| Bancos de prueba de alto vacío | √ | |||||
| Preparación de muestras | √ | √ |
